Produits
Produits > eFree plus > Dimension
| diamètre intérieur (mm) | diamètre extérieur(mm) | périmètre(mm) | longueur(mm) |
|---|---|---|---|
| 600 | 618 | 9 | |
| 650 | 668 | 9 | |
| 700 | 720 | 10 | |
| 750 | 770 | 10 | 3,000 |
| 800 | 821 | 10.5 | 4,000 |
| 850 | 871 | 10.5 | 5,000 |
| 900 | 921 | 10.5 | 6,000 |
| 950 | 971 | 10.5 | 7,000 |
| 1000 | 1022 | 11 | 8,000 |
| 1050 | 1077 | 11 | |
| 1100 | 1122 | 11 | |
| 1200 | 1222 | 11 | |
| 1300 | 1322 | 11 | |
| 1400 | 1422 | 11(à haute résistance) | 3,000 |
| 1500 | 1522 | 4,000 | |
| 1600 | 1622 | 5,000 | |
| 1800 | 1822 | 6,000 | |
| 2000 | 2022 |
- Il est possible de commander et fabriquer les produits selon des dimensions spécifiques, en plus des dimensions mentionnées
ci-dessus.
- En cas de commande en masse, il est possible de façonner des produits par longueur