Go contents Go Navigation Go sitemap
eFree sub

Dimension

Produits > eFree form > Dimension

eFree form_Dimension
diamètre intérieur (mm) diamètre extérieur(mm) périmètre(mm) longueur(mm)
250 258 4
300 310 5
350 360 5
400 414 7
450 516 7
500 566 8
550 618 8 3,000
600 618 9 4,000
650 668 9 5,000
700 720 10 6,000
750 770 10 7,000
800 821 10.5 8,000
850 871 10.5
900 921 10.5
950 971 10.5
1000 1022 11
1050 1077 11
1100 1122 11
1200 1222 11
1300 1322 11
1400 1422 11(à haute résistance) 3,000
1500 1522
1600 1622
1800 1822
2000 2022

- Il est possible de commander et fabriquer les produits selon des dimensions spécifiques, en plus des dimensions mentionnées   ci-dessus.
- En cas de commande en masse, il est possible de façonner des produits par longueur